Air Purification
DECOMPOSE & REMOVAL OF HAZARDOUS CHEMICAL SUBSTANCE
Eliminate Sick House Syndrome caused by new furniture, new paint/renovation, pesticide spray, insect repellent & chemical air-freshener.
 
| Volatile Organic Compound | Guideline Value for indoor | 
|---|---|
| Formaldehyde | 0.08ppm (100μg/m3 ) | 
| Toluene | 0.07ppm (260μg/m3 ) | 
| Xylene | 0.20ppm (870μg/m3 ) | 
| Paradichlorobenzene | 0.04ppm (240μg/m3 ) | 
| Ethylbenzene | 0.88ppm (3.8mg/m3 ) | 
| Styrene | 0.05ppm (0.225mg/m3 ) | 
| Di-n-butyl phthalate | 0.02ppm (0.22mg/m3 ) | 
| Chlorpyrifos | 0.07ppb (0.001mg/m3 ) | 
| Tetradecane | 0.04ppm (330μg/m3 ) | 
| Di-2-ethylhexyl phthalate | 7.60ppb (120μg/m3 ) | 
| Diazinon | 0.02ppb (0.29μg/m3 ) | 
| Acetaldehyde | 0.03ppm (48μg/m3 ) | 
| Fenobucarb | 3.80ppb (33μg/m3 ) | 
| TVOC | provisional target (400μg/m3 ) | 
 
  
 




